产品概述
QJP型不锈钢井用潜水泵是从深井中提取地下水的成套机具,广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。QJR型井用热水潜水泵,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水泵。 潜水泵潜入水下工作,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,运输安全可靠、节约能源等优点。
产品特点
QJ型不锈钢潜水泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接,每段之间由橡胶(或铜)轴承支撑,泵的顶端没有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机,绕组采用耐水连续密封结构,导轴承和推力轴承均为水润滑轴承;电机上部安装有防砂机构,阻止泥沙进入电机内控。
产品用途
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
使用条件
1、电源:三相交流电,电压380伏,频率50赫兹。
2、水源
(1)水温 a:QJ型≤20℃ b: QJ型≤20℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超过0.01%,氯离子不得超过400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
结构图

编号 | 零件名称 | 编号 | 零件名称 | 编号 | 零件名称 |
1 | 进水节 | 6 | 导叶 | 11 | 长轴套 |
2 | 联轴器 | 7 | 中轴承体 | 12 | 扁拉筋 |
3 | 键 | 8 | 叶轮 | 13 | 轴头螺母 |
4 | 吸入段 | 9 | 联接段 | 14 | 上轴承体 |
5 | 泵壳 | 10 | 泵轴 | 15 | 逆止阀体 |
性能参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流A | 出水管直径(m) |
1OOQJP2-50/10 | 2 | 40 | 0.75 | 2 | 40 |
100QJP2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 |
100QJP2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 |
100QJP2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 |
100QJP2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 |
100QJP2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 |
100QJP2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 |
1OOOJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 |
100QJP2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 |
1OOOJ2-200/40 | 200 | 3 | 7.3 |
100QJP3.2-40/6 | 2.2 | 40 | 0.75 | 2 | 40 |
1OOOJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2 |
100QJP3.2.68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 |
100QJP3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 |
1OOQJP3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 |
1OOQJP3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 |
100QJP3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 |
1OOQJP3.2-144/21 | 144 | 3.O | 7.3 |
100QJP3.2-170/25 | 170 | 3 | 7.3 |
100QJP3.2-230/34 | 230 | 4 | 10.26 |
100QJP5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2 | 40 |
100QJP5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 |
100QJP5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 |
100QJP5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 |
100QJP5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 |
100QJP5-88/22 | 88 | 3 | 7.3 |
100QJP5-96/24 | 96 | 3 | 7.3 |
1OOQJP5-108/27 | 108 | 3 | 7.3 |
100QJP5-128/32 | 128 | 4 | 10.26 |
100QJP5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 |
100QJP5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 |
1OOQJP8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2 | 50 |
1OOQJP8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 |
1OOQJP8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 |
1OOQJP8-40/8 | 40 | 99 | 5.6 |
1OOQJP8-50/10 | 50 | 3 | 7.3 |
1OOOJ8-60/12 | 60 | 3.O | 7.3 |
1OOQJP8-70/14 | 70 | 3 | 7.3 |
1OOQJP8-85/17 | 85 | 4 | 10.26 |
1OOQJP8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 |
1OOQJP8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 |
1OOQJP8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 |
1OOOJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 |
1OOQJP8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 |
1OOQJP10-48/1o | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 |
1OOQJP10-60/13 | 60 | 3 | 7.3 |
1OOQJP10-80/17 | 80 | 4 | 10.26 |
1OOQJP10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 |
1OOQJP10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 |
1OOQJP15-34/10 | 15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 |
100QJP15-52/14 | 52 | 4 | 10.26 |
1OOQJP15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 |
1OOQJP15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 |
150QJP5-85/12 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 |
150QJP5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 |
150QJP5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 |
150QJP5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 |
150QJP5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 |
150QJP5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 |
150QJP10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 |
150QJP10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 |
150QJP10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJP10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 |
150QJP10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 |
150QJP10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 |
150QJP10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 |
150QJP10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 |
150QJP10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 |
150QJP20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 7.9 |
150QJP20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 |
150QJP20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 |
150QJP20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 |
150QJP20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 |
150QJP20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 |
150Q220-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 |
150QJP20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 |
150QJP20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 |
150QJP201-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 |
150QJP20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 |
150QJP20-98/15 | 98 | 9.2 | 22.12 |
150QJP20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 |
150QJP20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 |
150QJP20-117/17 | 117 | 13 | 30.87 |
150QJP20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 |
150QJP20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 |
150QJP20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 |
150QJP20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 |
150QJP20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 |
150QJP20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 |
150Q220-163/25 | 163 | 15 | 35.62 |
150QJP25-24/3 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 |
150QJP25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 |
150QJP25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 |
150QJP25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 |
150QJP25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 |
150QJP25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 |
150QJP25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 |
1509325-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 |
150QJP25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 |
150QJP25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 |
150QJP25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 |
150QJP25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 |
150QJP25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 |
150QJP25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 |
150QJP25-136/17 | 136 | 18.5 | 44 |
150QJP25-144/18 | 144 | 18.5 | 44 |
150QJP25-152/19 | 152 | 18.5 | 44 |
150QJP32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 |
150QJP32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 |
150QJP32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 |
150QJP32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 |
150QJP32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 |
150QJP32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 |
150QJP32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 |
150QJP32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 |
150QJP32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 |
150QJP32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 |
150QJP32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 |
150QJP32-108/18 | 108 | 18.5 | 44 |
150QJP50-6/1 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 |
150QJP50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 |
150QJP50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 |
150QJP50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 |
150QJP50-30/5 | 30 | 9.2 | 22.12 |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程 | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 |
(m) | mm |
150QJP50-36/6 | 50 | 36 | 9.2 | 22.12 | 80 |
150QJP50-42/7 | 42 | 11 | 26.28 |
150QJP50-48/8 | 48 | 13 | 30.87 |
150QJP50-54/9 | 54 | 15 | 35.62 |
150QJP50-60/10 | 60 | 18.5 | 44 |
150QJP50-66/11 | 66 | 18.5 | 44 |
150QJP50-72/12 | 72 | 18.5 | 44 |
200QJP20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 |
200QJP20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 |
200QJP20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 |
200QJP20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 |
200QJP20-93/7 | 93 | Q9 | 21.7 |
200QJP20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 |
200QJP20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 |
200QJP20-133/10 | 20 | 133 | 15 | 33.9 | 50 |
200QJP20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 |
200QJP20-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 |
200QJP20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 |
200QJP20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 65 |
200QJP20-270/20 | 270 | 30 | 65.4 |
2000320-297/22 | 297 | 30 | 65.4 |
200QJP20-338/25 | 338 | 37 | 79.7 |
200QJP20-350/26 | 350 | 37 | 79.7 |
200QJP20-363/27 | 363 | 37 | 79.7 |
200QJP20-400/30 | 400 | 45 | 96.9 |
200QJP20-450/34 | 450 | 45 | 96.9 |
200QJP32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 |
200QJP32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 |
200QJP32-52/4 | 52 | 7.5 | 18 |
200QJP32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 |
200QJP32-78/6 | 78 | 11 | 25.8 |
200QJP32-91/7 | 91 | 13 | 29.8 |
200QJP21-104/8 | 104 | 15 | 33.9 |
200QJP32-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 |
200QJP32-156/12 | 156 | 25 | 54.5 |
200QJP32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 |
200QJP32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 |
200QJP32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 |
200QJP32-260/20 | 260 | 45 | 96.9 |
200QJP32-286/22 | 286 | 45G | 96.9 |
200QJP40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 |
200QJP40-39/3 | 39 | 7.5 | 18 |
200Q340-52/4 | 52 | q9 | 21.7 |
200QJP40-65/5 | 65 | 11 | 25.8 |
200QJP40-78/6 | 78 | 15 | 33.9 |
200QJP40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 |
200QJP40-117/9 | 117 | 22 | 48.2 |
200QJP40-143/11 | 143 | 25 | 54.5 |
200QJP40-169/13 | 40 | 169 | 30 | 65.4 | 65 |
200QJP40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 |
200QJP40-208/16 | 208 | 37G | 79.7 |
200QJP40-234/18 | 234 | 45G | 96.9 |
200QJP40-247/19 | 247 | 45G | 96.9 |
200QJP50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 10.1 | 80 |
200QJP50-26/2 | 26 | 5.5 | 13.6 |
200QJP50-39/3 | 39 | 9.2 | 21.7 |
200QJP50-52/4 | 52 | 11 | 25.8 |
200QJP50-65/5 | 65 | 15 | 33.9 |
200QJPS0-78/6 | 78 | 18.5 | 41.6 |
200QJP50-91/7 | 91 | 22 | 48.2 |
200QJP50-104/8 | 104 | 25 | 54.5 |
200QJP50-117/9 | 117 | 30 | 65.4 |
200QJP50-130/1O | 130 | 30 | 65.4 |
200QJP50-156/12 | 156 | 37 | 79.7 |
200QJP50-182/14 | 182 | 45G | 96.9 |
200QJP50-195/15 | 195 | 45G | 96.9 |
200QJP63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 10.1 | 80 |
200QJP63-24/2 | 24 | 7.5 | 18 |
200QJP63-36/3 | 36 | 11 | 25.8 |
200QJP63-48/4 | 48 | 15 | 33.9 |
200QJP63-60/5 | 60 | 18.5 | 41.6 |
200QJP63-72/6 | 72 | 99 | 48.2 |
200QJP63-84/7 | 84 | 9氏 | 54.5 |
200QJP63-96/8 | 96 | 30 | 65.4 |
200QJP63-108/9 | 108 | 30 | 65.4 |
200QJP63-120/10 | 120 | 37 | 79.7 |
200QJP63-144/12 | 144 | 45 | 96.9 |
200QJP80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 10.1 | 100 |
200QJP80-22/1 | 22- | 7.5 | 18 |
200QJPS0-33/3 | 33 | 11 | 25.8 |
200QJP80-44/4 | 44 | 15 | 33.9 |
200QJP80-55/5 | 55 | 18.5 | 41.6 |
200QJP80-66/6 | 80 | 66 | 22 | 48.2 | 100 |
200QJP801-77/7 | 77 | 30 | 65.4 |
200QJP80-88/8 | 88 | 37 | 79.7 |
2000J80-99/9 | 99 | 37 | 79.7 |
200QJP80-121/11 | 121 | 45 | 96.9 |
250QJP32-138/6 | 32 | 138 | 22 | 47.9 | 65 |
250QJP32-161/7 | 161 | 25 | 53.8 |
250QJP321-184/8 | 184 | 30 | 64.2 |
250QJP32-207/9 | 207 | 37 | 77.8 |
250QJP32-230/10 | 230 | 37 | 77.8 |
250QJP32-253/11 | 253 | 45 | 94.1 |
250QJP32-276/12 | 276 | 45 | 94.1 |
250QJP32-300/13 | 300 | 55G | 114.3 | 80 |
250QJP32-322/14 | 322 | 55G | 114.3 |
250QJP32-345/15 | 345 | 63G | 130.9 |
250QJP32-368/16 | 368 | 63G | 130.9 |
250QJP32-391/17 | 391 | 63G | 130.9 |
250QJP32-414/18 | 414 | 75G | 152.3 |
250QJP32-437/19 | 437 | 75G | 152.3 |
250QJP32-460/20 | 460 | 75G | 152.3 |
250QJP32-483/21 | 483 | 90G | 182.8 |
250QJP32-506/22 | 506 | 90G | 182.8 |
250QJP32-529/23 | 529 | 90G | 182.8 |
250QJP32-552/24 | 552 | 90G | 182.8 |
250QJP32-575/25 | 575 | 100G | 203.1 |
250QJP32-598/26 | 598 | 100G | 203.1 |
250QJP50-20/1 | 50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 65 |
250QJP50-40/2 | 40 | 9.2 | 21.7 |
250QJP50-60/3 | 60 | 13 | 29.8 |
250QJP50-80/4 | 80 | 18.5 | 41.6 |
250QJP50-100/4 | 100 | 22 | 47.9 | 80 |
250QJP50-120/6 | 120 | 25 | 53.8 |
250QJP50-140/7 | 140 | 37 | 77.8 |
250QJP50-160/8 | 160 | 37 | 77.8 | 80 |
250QJP50-180/9 | 180 | 45 | 94.1 |
250QJP50-200/10 | 200 | 45 | 94.1 |
2509350-220/11 | 220 | 55G | 114.3 |
250QJP50-240/12 | 240 | 55G | 114.3 | 100 |
250QJP50-260/13 | 260 | 63G | 130.9 |
250QJP50-280/14 | 280 | 63G | 130.9 |
250QJP50-300/15 | 300 | 63G | 130.9 |
250QJP50-320/16 | 50 | 320 | 75G | 152.3 |
250QJP50-340/17 | 340 | 90G | 182.8 |
250QJP50-360/18 | 360 | 90G | 182.8 |
250QJP50-380/19 | 380 | 1OOG | 203.1 |
250QJP50-400/20 | 400 | 100G | 203.1 |
2509ff50-420/21 | 420 | 110G | 223.4 |
250QJP50-440/22 | 440 | 110G | 223.4 |
250QJP50-460/23 | 460 | 110G | 223.4 |
250QJP50-480/24 | 480 | 110G | 223.4 |
250QJP50-500/25 | 500 | 110G | 223.4 |
250QJP80-20/1 | 80 | 20 | 7.5 | 18 |
250QJP80-40/9, | 40 | 15 | 33.9 |
250QJP80-60/3 | 60 | 22 | 47.9 |
250QJP80-80/4 | 80 | 30 | 64.2 |
250QJP80-100/5 | 100 | 37 | 77.8 |
250QJP801-120/6 | 120 | 45 | 94.1 |
250QJP80-140/7 | 140 | 55 | 114.3 |
250QJP80-160/8 | 160 | 55 | 114.3 |
250QJP80-180/9 | 180 | 63 | 130.9 |
250QJP80-200/10 | 200 | 75 | 152.3 |
250QJP80-220/11 | 220 | 90G | 182.8 |
250QJP80-240/12 | 240 | 90G | 182.8 |
250QJP80-260/13 | 260 | 90G | 182.8 |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 |
mm |
250QJP80-280/14 | 80 | 280 | 100G | 203.1 | 100 |
250QJP80-300/15 | 300 | 110G | 223.4 |
250QJP80-320/16 | 320 | 110G | 223.4 |
250QJP100-18/1 | 100 | 18 | 7.5 | 18 |
250QJP100-36/2 | 36 | 15 | 33.9 |
250Q5100-54/3 | 54 | 25 | 53.8 |
25093100-72/4 | 72 | 30 | 64.2 |
250QJP100-108/6 | 108 | 45 | 94.1 |
250QJP100-126/7 | 126 | 55 | 114.3 |
250QJP100-144/8 | 144 | 63 | 130.9 |
250QJP100-162/9 | 162 | 75 | 152.3 |
250QJP100-198/11 | 198 | 90G | 182.8 |
250QJP100-216/12 | 216 | 100G | 203.1 |
250QJP100-234/13 | 234 | 110G | 223.4 |
250QJP100-252/14 | 252 | 110G | 233.4 |
250QJP125-16/1 | 125 | 16 | 9.2 | 21.7 | 125 |
250QJP1251-32/2 | 32 | 18.5 | 41.6 |
250QJP125-48/3 | 48 | 25 | 53.8 |
250QJP125-64/4 | 64 | 37 | 77.8 |
250QJP125-80/5 | 80 | 45 | 94.1 |
250QJP125-96/6 | 96 | 55 | 114.3 |
250QJP125-112/7 | 112 | 63 | 130.9 |
250QJP125-128/8 | 128 | 75 | 152.3 |
250QJP125-144/9 | 144 | 90G | 182.8 |
250QJP125-160/10 | 160 | 90G | 182.8 |
250QJP125-176/11 | 176 | 100G | 203.1 |
250QJP125-192/12 | 192 | 110G | 223.4 |
250QJP125-208/13 | 208 | 110G | 223.4 |
250QJP140-15/1 | 140 | 15 | 9.2 | 21.7 |
250QJP140-30/2 | 30 | 18.5 | 41.6 |
250QJP140-45/3 | 45 | 30 | 64.2 |
250QJP140-60/4 | 140 | 60 | 37 | 77.8 | 125 |
250QJP140-75/5 | 75 | 45 | 94.1 |
250QJP140-90/6 | 90 | 55 | 114.3 |
250QJP140-105/7 | 105 | 63 | 130.9 |
250QJP140-120/8 | 120 | 75 | 152.3 |
250QJP140-150/10 | 150 | 90G | 182.8 |
250QJP140-165/11 | 165 | 100G | 203.1 |
250QJP140-180/12 | 180 | 110G | 223.4 |
250QJP160-15/1 | 160 | 15 | 11 | 25.8 |
250QJP160-30/2 | 30 | 22 | 47.9 |
250QJP160-45/3 | 45 | 37 | 77.8 |
250QJP160-60/4 | 60 | 45 | 94.1 |
250QJP160-75/5 | 75 | 55 | 114.3 |
250QJP160-90/6 | 90 | 63 | .130.9 |
250QJP160-105/7 | 105 | 75 | 152.3 |
250QJP160-120/8 | 120 | 90 | 182.8 |
250QJP160-135/9 | 135 | 90G | 182.8 |
250QJP160-150/10 | 150 | 100G | 203.1 |
300QJP200-20/1 | 200 | 20 | 18.5 | 41.6 | 125 |
300QJP200-40/2 | 40 | 37 | 77.8 |
300QJP200-60/3 | 60 | 55 | 114.3 |
300QJP200-80/4 | 80 | 75 | 152.3 |
300QJP200-100/5 | 100 | 90G | 182.8 |
300QJP200-120/6 | 120 | 110G | 220.8 |
300QJP200-140/7 | 140 | 125G | 249.5 |
300QJP200-160/8 | 160 | 140G | 277.8 |
300QJP230-20/1 | 230 | 20 | 22 | 47.9 | 150 |
300QJP230-40/2 | 40 | 45 | 94.1 |
300QJP230-60/3 | 60 | 75 | 154 |
300QJP230-80/4 | 80 | 90G | 183.8 |
300QJP230-100/5 | 100 | 90G | 183.8 |
300QJP250-15/1 | 250 | 15 | 18.5 | 41.6 | 150 |
300QJP250-30/2 | 30 | 37 | 77.8 |
300QJP250-24/1 | 24 | 30 | 64.2 |
300QJP250-48/2 | 48 | 55 | 114.3 |
300QJP250-72/3 | 72 | 90G | 183.8 |
300QJP320-28/1 | 320 | 28 | 45 | 94.1 | 200 |
300QJP320-56/2 | 56 | 75 | 152.3 |
300QJP320-84/3 | 84 | 125G | 249.5 |
350QJP250-25/1 | 250 | 25 | 30 | 64.2 | 150 |
350QJP250-50/2 | 50 | 63 | 130.9 |
350QJP250-75/3 | 75 | 90G | 182.8 |
350QJP250-100/4 | 100 | 125G | 249.5 |
350QJP320-30/1 | 320 | 30 | 45 | 94.1 | 200 |
350QJP320-60/2 | 60 | 90G | 182.8 |
350QJP320-90/3 | 90 | 145 | 277.8 |
350QJP320-20/1 | 20 | 30 | 64.2 |
350QJP320-40/2 | 40 | 63 | 130.9 |
350QJP500-20/1 | 500 | 20 | 45 | 94.1 |
350QJP500-40/1 | 40 | 90G | 182.8 |
安装示意图

注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。