产品概述
QSP型喷泉潜水泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快。QSP潜水泵轴承采用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
应用范围
喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。
使用条件
1. 电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2. 电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3. 介质水温不超过+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7. 电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8. 电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9. 电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
结构图

性能参数
序号 | 规格型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 Kw | 配套管径 mm | 最大外形尺寸 | 转速r/min |
高mm | 宽mm |
1 | QSP100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 150 | 542 | 228 | 2860 |
2 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 556 | 228 | 2860 |
3 | QSP40-11-2.2 | 40 | 11 | 2.2 | 80 | 582 | 228 | 2860 |
4 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 50 | 530 | 252 | 2860 |
5 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 | 572 | 255 | 2860 |
6 | QSP10-35-2.2 | 10 | 35 | 2.2 | 50 | 532 | 261 | 2860 |
7 | QSP100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 150 | 620 | 228 | 2860 |
8 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 571 | 272 | 2860 |
9 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 80 | 597 | 228 | 2860 |
10 | QSP15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 | 545 | 241 | 2860 |
11 | QSP25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 50 | 545 | 273 | 2860 |
12 | QSP120-5-3 | 26 | 5 | 3 | 150 | 623 | 242 | 2860 |
13 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 100 | 743 | 248 | 2860 |
14 | QSP250-3.5-4 | 250 | 3.5 | 4 | 200/150 | 658 | 242 | 2860 |
15 | QSP65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 100 | 612 | 270 | 2860 |
16 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 80 | 600 | 263 | 2860 |
17 | QSP25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 585 | 275 | 2860 |
18 | QSP15-46/2-4 | 15 | 46 | 4 | 5 | 628 | 255 | 2860 |
19 | QSP10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 50 | 628 | 255 | 2860 |
20 | QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 150 | 858 | 283 | 2860 |
21 | QSP160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 150 | 745 | 280 | 2860 |
22 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 100 | 680 | 275 | 2860 |
23 | QSP65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 100 | 707 | 295 | 2860 |
24 | QSP40-28-5.5 | 21 | 28 | 5.5 | 80 | 680 | 294 | 2860 |
25 | QSP25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 691 | 301 | 2860 |
26 | QSP450-4-7.5 | 450 | 4 | 7.5 | 200 | 897 | 283 | 2860 |
27 | QSP250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 200/150 | 897 | 283 | 2860 |
28 | QSP200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 7.5 | 150 | 775 | 280 | 2860 |
29 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 100 | 725 | 317 | 2860 |
30 | QSP40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 80 | 730 | 309 | 2860 |
31 | QSP18-84/4-7.5 | 18 | 84 | 7.5 | 50 | 1151 | 293 | 2860 |
32 | QSP25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 50 | 807 | 309 | 2860 |
33 | QSP350-7-11 | 350 | 7 | 11 | 200 | 844 | 292 | 2860 |
34 | QSP160-15-11 | 150 | 15 | 11 | 150 | 730 | 340 | 2860 |
35 | QSP100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 710 | 323 | 2860 |
36 | QSP65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 | 758 | 294 | 2860 |
37 | QSP40-56/2-11 | 40 | 56 | 11 | 80 | 740 | 294 | 2860 |
38 | QSP40-65/3-11 | 40 | 65 | 11 | 76 | 805 | 294 | 2860 |
39 | QSP25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 50/65 | 912 | 309 | 2860 |
40 | QSP18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 50/65 | 1311 | 293 | 2860 |
41 | QSP400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 200 | 924 | 324 | 2900 |
42 | QSP250-14-15 | 250 | 14 | 15 | 150 | 899 | 319 | 2900 |
43 | QSP160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 150 | 849 | 356 | 2900 |
44 | QSP100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 100 | 827 | 318 | 2900 |
45 | QSP65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 100 | 953 | 324 | 2900 |
46 | QSP40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 80 | 913 | 319 | 2900 |
47 | QSP25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 50/65 | 1078 | 320 | 2900 |
48 | QSP400-10.5-18.5 | 400 | 10.5 | 18.5 | 200 | 964 | 324 | 2900 |
49 | QSP300-13/2-18.5 | 300 | 13 | 18.5 | 203 | 1172 | 324 | 2900 |
50 | QSP160-28-18.5 | 160 | 28 | 18.5 | 150 | 889 | 356 | 2900 |
51 | QSP80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 100 | 867 | 318 | 2900 |
52 | QSP25-135/4-18.5 | 25 | 135 | 18.5 | 50 | 1118 | 320 | 2900 |
53 | QSP200-26-22 | 200 | 26 | 22 | 150 | 1088 | 430 | 2900 |
54 | QSP300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 200 | 1180 | 409 | 2900 |
55 | QSP250-28-30 | 250 | 28 | 30 | 200 | 1180 | 409 | 2900 |
56 | QSP160-46/2-30 | 160 | 46 | 30 | 150 | 1167 | 425 | 2900 |
57 | QSP100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | 100 | 1060 | 406 | 2900 |
58 | QSP80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 | 1299 | 406 | 2900 |
59 | QSP65-100/4-30 | 65 | 100 | 30 | 100 | 1141 | 409 | 2900 |
60 | QSP65-130/2-37 | 65 | 130 | 37 | 100 | 900 | 441 | 2900 |
61 | QSP200-52/2-45 | 200 | 52 | 45 | 150 | 1324 | 430 | 2900 |
62 | QSP100-108/3-45 | 100 | 108 | 45 | 100 | 1400 | 406 | 2900 |
63 | QSP80-135/3-45 | 80 | 135 | 45 | 100 | 1390 | 406 | 2900 |
64 | QSP500-30-55 | 500 | 30 | 55 | 250 | 1500 | 430 | 2900 |
65 | QSP300-48-55 | 300 | 48 | 55 | 200 | 1300 | 500 | 2900 |
66 | QSP200-67-55 | 200 | 67 | 55 | 150 | 1250 | 500 | 2900 |
67 | QSP150-92/2-55 | 150 | 92 | 55 | 150 | 1427 | 505 | 2900 |
68 | QSP110-110/3-55 | 110 | 110 | 55 | 100 | 1500 | 500 | 2900 |
69 | QSP110-120/4-55 | 110 | 120 | 55 | 100 | 1670 | 505 | 2900 |
70 | QSP100-132/4-55 | 100 | 132 | 55 | 100 | 1750 | 500 | 2900 |
71 | QSP80-150/3-55 | 80 | 150 | 55 | 100 | 1604 | 499 | 2900 |
72 | QSP300-50/2-60 | 300 | 50 | 60 | 200 | 1567 | 499 | 2900 |
73 | QSP792-22-75(4) | 792 | 22 | 75 | 300 | 1602 | 658 | 1480 |
74 | QSP65-260/5-75 | 65 | 260 | 75 | 100 | 1600 | 652 | 2900 |
75 | QSP200-96/3-75(4) | 200 | 96 | 75 | 150 | 1858 | 682 | 1480 |
76 | QSP150-110/3-75(4) | 150 | 110 | 75 | 150 | 1858 | 682 | 1480 |
77 | QSP80-200/4-75 | 80 | 200 | 75 | 100 | 1600 | 652 | 2900 |
78 | QSP2000-10-90(4) | 2000 | 10 | 90 | 500 | 1750 | 700 | 1480 |
79 | QSP900-25-90(4) | 900 | 25 | 90 | 350 | 1640 | 682 | 1480 |
80 | QSP600-40/2-90 | 600 | 40 | 90 | 300 | 1300 | 630 | 2900 |
81 | QSP440-50/2-90 | 440 | 50 | 90 | 250 | 1300 | 630 | 2900 |
82 | QSP400-55/2-90 | 400 | 55 | 90 | 250 | 1300 | 630 | 2900 |
83 | QSP300-75/2-90 | 300 | 75 | 90 | 203 | 1300 | 630 | 2900 |
84 | QSP250-90/4-90 | 250 | 90 | 90 | 203 | 1300 | 630 | 2900 |
85 | QSP150-150/4-90(4) | 150 | 150 | 90 | 150 | 2010 | 682 | 1480 |
86 | QSP110-170/3-90 | 110 | 170 | 90 | 102 | 1300 | 630 | 2900 |
87 | QSP100-220/5-90(4) | 100 | 220 | 90 | 100 | 1940 | 652 | 1480 |
88 | QSP80-260/6-90(4) | 80 | 260 | 90 | 100 | 2080 | 652 | 1480 |
89 | QSP792-35-110(4) | 792 | 35 | 110 | 300 | 1560 | 682 | 1480 |
90 | QSP500-60/2-110 | 500 | 60 | 110 | 300 | 1400 | 630 | 2900 |
91 | QSP400-75/2-110 | 400 | 75 | 110 | 250 | 1300 | 630 | 2900 |
92 | QSP300-100/4-110 | 300 | 100 | 110 | 203 | 1400 | 630 | 2900 |
93 | QSP200-135/2-110 | 200 | 135 | 110 | 153 | 1300 | 630 | 2900 |
94 | QSP200-128/3-110(4) | 200 | 128 | 110 | 150 | 1840 | 682 | 1480 |
95 | QSP160-170/4-110 | 160 | 170 | 110 | 153 | 1400 | 630 | 2900 |
96 | QSP150-185/4-110 | 150 | 185 | 110 | 153 | 1400 | 630 | 2900 |
97 | QSP110-220/4-110 | 110 | 220 | 110 | 102 | 1400 | 630 | 2900 |
98 | QSP2160-16-132(4) | 2160 | 16 | 132 | 500 | 1780 | 840 | 1480 |
99 | QSP900-35-132(4) | 900 | 35 | 132 | 350 | 1560 | 682 | 1480 |
100 | QSP400-95/3-132(4) | 400 | 95 | 132 | 200 | 1840 | 790 | 1480 |
101 | QSP400-90/4-132 | 400 | 90 | 132 | 250 | 1400 | 630 | 2900 |
102 | QSP250-130/4-132 | 250 | 130 | 132 | 203 | 1400 | 630 | 2900 |
103 | QSP150-250/6-160(4) | 150 | 250 | 160 | 150 | 2500 | 682 | 1480 |
104 | QSP300-135/3-160(4) | 300 | 135 | 160 | 200 | 2070 | 682 | 1480 |
105 | QSP200-200/6-185(4) | 200 | 185 | 185 | 150 | 2500 | 682 | 1480 |
106 | QSP400-108/3-185(4) | 400 | 185 | 185 | 200 | 2100 | 682 | 1480 |
107 | QSP160-300/7-185(4) | 160 | 300 | 185 | 150 | 2670 | 682 | 1450 |
108 | QSP700-78/3-200(4) | 700 | 78 | 200 | 300 | 2220 | 800 | 1450 |
109 | QSP400-132/3-200(4) | 400 | 132 | 200 | 200 | 2340 | 800 | 1450 |
110 | QSP300-172/4-200(4) | 300 | 172 | 200 | 200 | 2250 | 682 | 1480 |
111 | QSP200-250/5-200(4) | 200 | 250 | 200 | 150 | 2620 | 800 | 1450 |
112 | QSP1500-35-200(4) | 1500 | 35 | 200 | 400 | 1840 | 840 | 1480 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。