产品概述
QY系列充油式潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式,混流式或轴流式结构;电动机位于电泵下部,为充油式三相异步电动机,水泵与电动机之间采用机械密封作动密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈做静密封。具有可靠地防水密封性能,体积小,重量轻,不需泵房,不需灌引水,使用维护及管理方便。
型号意义

应用范围
1.农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2.井下提水,水塔送水
3.排涝防汛
4.船舶舱底排水;
5.城建、工矿给排水;
6.废水,污水排放
7.各类禽畜饲养场,化粪池等场合抽排粪便
8.工矿企业抽排污
9.工程建设抽排污浊混合液
10.蓄水池积水坑,农田河塘抽水灌溉
11.工厂、商业严重污染废水的排放
工作条件
1.介质温度不超过+40℃;
2.介质的PH值为6.5~8.5之间;
3.介质中含固体杂质中的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2MM;
4.交流电源额定频率为50Hz,额定电压为单相220V,三相380V,电压波动范围为额定值的10%;
5.潜水深度不超过5M,
该泵是只能抽清水,不能抽污水及污泥;
性能参数
序号 | 型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 口径 (mm) | 电压 (V) |
1 | QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 40 | 380 |
2 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 | 380 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 | 380 |
4 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 73 | 380 |
5 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 380 |
6 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 150 | 380 |
7 | QY8.4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 3 | 40 | 380 |
8 | QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 40 | 380 |
9 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 | 380 |
10 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 65 | 380 |
11 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 73 | 380 |
12 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 380 |
13 | QY160-4.5-3 | 160 | 4.5 | 3 | 150 | 380 |
14 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 4 | 150 | 380 |
15 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 50 | 380 |
16 | QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 50 | 380 |
17 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 | 380 |
18 | QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 65 | 380 |
19 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 73 | 380 |
20 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 100 | 380 |
21 | QY100-12-4 | 100 | 12 | 4 | 150 | 380 |
22 | QY200-4.5-4 | 20 | 4.5 | 4 | 150 | 380 |
23 | QY10-85/3-5.5 | 10 | 83 | 5.5 | 50 | 380 |
24 | QY25-50-5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 65 | 380 |
25 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 73 | 380 |
26 | QY65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 100 | 380 |
27 | QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 150 | 380 |
28 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 150 | 380 |
29 | QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 50 | 380 |
30 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 65 | 380 |
31 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 73 | 380 |
32 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 100 | 380 |
33 | QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 150 | 380 |
34 | QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 200 | 380 |
35 | QY10-140/5-9.5 | 10 | 140 | 9.5 | 50 | 380 |
36 | QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 50 | 380 |
37 | QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 65 | 380 |
38 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 76 | 380 |
39 | QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 | 380 |
40 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 |
41 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 100/150 | 380 |
42 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 200 | 380 |
43 | QY25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 50 | 380 |
44 | QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 76 | 380 |
45 | QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 100 | 380 |
46 | QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 100 | 380 |
47 | QY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 100/150 | 380 |
48 | QY250-14-15 | 250 | 14 | 15 | 200 | 380 |
49 | QY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 200 | 380 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。