产品概述
ZWL型直联式自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工杂质泵。
使用范围
ZWL型直联式自吸排污泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点。1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
结构图

1、进口接管 2、进口单向阀 3、出水接管 4、泵体 5、叶轮 6、机械密封 7、轴承座 8、泵轴
性能参数
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZWL20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZWL30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZWL40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZWL200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZWL250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZWL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。