产品概述
FMZ系列不锈钢自吸化工泵是按照用户需求,采用新型机械密封组装,安全防爆、长年不漏。JMZ自吸酒泵适合输送(-35℃~+120℃)的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等行业。FMZ自吸化工泵适合输送(-35℃~+120℃)的浓浆、酸、碱、盐等化工液体。本泵结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀,起动是不需引灌等特点。
型号意义
产品特点
本泵具有结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点。此泵性能范围:流量为3M3/h~190M3/h,扬程为22m~60m,口径为:25mm~150mm。
结构图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
1 | 束节式盖头 | 5 | 束节式出口 | 9 | 机械密封 | 13 | 轴承 |
2 | 放液螺丝 | 6 | 泵体 | 10 | 轴承体 | 14 | 压盖 |
3 | 阻水阀 | 7 | 叶轮 | 11 | 黄油咀 | 15 | 联轴器 |
4 | 叶轮螺母 | 8 | 泵盖 | 12 | 泵轴 | 16 | 弹性块 |
性能参数
输送酒类、饮料、汽 油、乳品的型号 | 主要性能参数 | 输送酸、碱、浓浆 及高温液体的型号 | 配套功率 (KW) |
进口 mm | 出口 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 转速 r/min |
25 JMZ- 22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25 FMZ- 22 | 1.1 |
25 JMZ- 30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25 FMZ- 30 | 1.5 |
40 JMZ- 22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40 FMZ- 22 | 1.5 |
40 JMZ- 30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 30 | 2.2 |
40 JMZ- 40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 40 | 3 |
50 JMZ- 22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50 FMZ- 22 | 2.2 |
50 JMZ- 30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 30T | 4 |
50 JMZ- 40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 40 | 4 |
65 JMZ- 22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65 FMZ- 22 | 4 |
65 JMZ- 30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65 FMZ- 30T | 5.5 |
80 JMZ- 22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 22 | 5.5 |
80 JMZ- 30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 30 | 7.5 |
100 JMZ- 22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 125 FMZ- 18 | 11 |
100 JMZ- 30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100 FMZ- 30 | 15 |
150 JMZ- 22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 22 | 15 |
150 JMZ- 30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 30 | 22 |
200 JMZ- 22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 22 | 18.5 |
200 JMZ- 30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 30 | 30 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。