产品概述
SCZ型直联自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。SCZ卧式自吸泵适用于工业和城市给排水,环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗,设备冷却等。使用介质温度不超过80℃,粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下。
性能参数
型号 | 流量(m³/H) | 扬程(m) | 口径(mm) | 吸程 (M) | 转速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 电机功率 (KW) |
25SCZ3.2-20 | 3.2 | 20 | 25 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25 SCZ 3.2-32 | 3.2 | 32 | 25 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32 SCZ 3.2-32 | 3.2 | 32 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32 SCZ 3.2-50 | 3.2 | 50 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3 |
40 SCZ 6.3-20 | 6.3 | 20 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40 SCZ 6.3-30 | 6.3 | 30 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40 SCZ 6.3-30 | 6.3 | 30 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3 |
40 SCZ 10-32 | 10 | 32 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
40 SCZ 10-40 | 10 | 40 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40 SCZ 12.5-50 | 12.5 | 50 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50 SCZ 15-12 | 15 | 12 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50 SCZ 18-20 | 18 | 20 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 |
50ZXL12.5-32 | 12.5 | 32 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
50 SCZ 20-30 | 20 | 30 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4 |
50 SCZ 15-40 | 15 | 40 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50 SCZ 12.5-50 | 12.5 | 50 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50 SCZ 20-75 | 20 | 75 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 |
65 SCZ 30-15 | 30 | 15 | 65 | 6 | 2900 | 2 | 3 |
65 SCZ 20-30 | 20 | 30 | 65 | 6 | 2900 | 2 | 4 |
65 SCZ 25-32 | 25 | 32 | 65 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65 SCZ 25-50 | 25 | 50 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65 SCZ 25-75 | 25 | 75 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 |
80 SCZ 35-13 | 35 | 13 | 80 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 |
80 SCZ 43-17 | 43 | 17 | 80 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 |
80 SCZ 40-22 | 40 | 22 | 80 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80 SCZ 50-32 | 50 | 32 | 80 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80 SCZ 60-55 | 60 | 55 | 80 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80 SCZ 60-70 | 60 | 70 | 80 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 |
100 SCZ 100-20 | 100 | 20 | 100 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11 |
100 SCZ 100-30 | 100 | 30 | 100 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15 |
100 SCZ 100-40 | 100 | 40 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100 SCZ 100-65 | 100 | 65 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
100 SCZ 70-80 | 70 | 80 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
150 SCZ 170-45 | 170 | 45 | 150 | 6 | 2900 | 1.9 | 37 |
150 SCZ 170-55 | 170 | 55 | 150 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 |
150 SCZ 150-80 | 150 | 80 | 150 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 |
200 SCZ 400-32 | 400 | 32 | 200 | 5 | 1450 | 2 | 55 |
200 SCZ 280-96 | 280 | 96 | 200 | 5 | 1450 | 1.8 | 90 |
200 SCZ 350-65 | 350 | 65 | 200 | 5 | 1450 | 1.8 | 110 |
250 SCZ 550-32 | 550 | 32 | 250 | 5 | 1450 | 2 | 75 |
250 SCZ 400-50 | 400 | 50 | 250 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
250 SCZ 450-55 | 450 | 55 | 250 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300 SCZ 600-32 | 600 | 32 | 300 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
300 SCZ 500-50 | 500 | 50 | 300 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300 SCZ 550-55 | 550 | 55 | 300 | 5 | 1450 | 2 | 132 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。