产品概述
上武流体WBR高温往复系列,专为炼油、造纸、油毡、石化、塑料等行业的一种耐高温泵。该泵结构紧凑,设计合理,是一种很有使用前途的输送设备。该泵对于一些用户仍在使的蒸气往复泵,是一种节能环保代替用品。适用于温度100℃ -400℃之间的热水、热油浆、导热油或其它物理、化学性能类似于油水的高温介质。针对输送高温度塑料,对该泵的关键部位作了改进( 如泵长轴、泵体、单向球阀)。
产品特点
WBR系列高温往复泵机体部份由齿轮箱、电机、”飞轮十字头等构成, 齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构,夹套内可通蒸气,以进行保温(如重油类),泵阀结构采用球阀方式,密封可靠、动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开,冷却套用白来水循环方式,可有效地阻止泵头热量向箱体部扩散。本泵密封填料采用石墨纤维高温填料,其它零部件均采用耐热钢及时有效处理,保证了该泵的使用寿命。
结构图

序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 |
1 | 箱盖 | 8 | 皮带轮 | 15 | 单向球阀 | 22 | 连杆小铜套 |
2 | 连杆 | 9 | 电机 | 16 | 活塞环 | 23 | 十字头 |
3 | 连杆铜套 | 10 | 箱体 | 17 | 活塞 | 24 | 往复缸 |
4 | 连杆螺丝 | 11 | 泵轴 | 18 | 泵体 | 25 | 方油孔 |
5 | 偏心轮 | 12 | 垫料架 | 19 | 单向球阀座 | 26 | 底盘 |
6 | 加油孔 | 13 | 垫料压盖 | 20 | 泵盖 |
|
|
7 | 齿轮油 | 14 | 垫料 | 21 | 连杆销 |
|
|
性能参数
型号 | 流量 m³/h | 压力 Kg/cm² | 活塞直径 mm | 活塞行程Pmm | 功率 Kw/r | 往复次数 z/min | 泵口径 | 参考重量 kg |
进口 | 出口 |
WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 3/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 3/1450 | 42 | 1½" | 1½" | 370 |
WBR20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 1½" | 1½" | 730 |
WBR-15/12 | 15 | 12 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 50 | 2½" | 2½" | 730 |
WBR30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 30/1450 | 47 | 2½" | 2½" | 900 |
WBR-25/20 | 25 | 20 | 210 | 150 | 30/1450 | 40 | 4" | 4" | 930 |
WBR40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 30/1450 | 47 | 4" | 4" | 960 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。