产品概述
第一系列: WB1、WB2往复系列。主要用于远距离输送水,码头输送油品,泵输送原油、甲醇。油罐车、油库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。输送介质温度为≤150℃。
第二系列: WBR高温往复系列,该泵结构紧凑,设计合理,是一种输送设备。该泵对于一些用户仍在使的蒸气往复泵。适用于温度100℃ -400℃之间的热水、热油浆、导热油或其它物理、化学性能类似于油水的高温介质。经过多年的运行,针对输送高温度塑料,对该泵的关键部位作了改进( 如泵长轴、泵体、单向球阀)。
产品特点
WB1、WB2系列往复泵的减速箱采崩皮带齿轮级变速,润滑采用’飞溅方式,结构紧凑,不锈钢泵活塞环采用特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压犁采用柱塞双阀结构,低压型采用活塞球阀结构,该设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,可达到用户的使用要求。
WBR系列高温往复泵机体部份由齿轮箱、电机、”飞轮十字头等构成, 齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构,夹套内可通蒸气,以进行保温(如重油类),泵阀结构采用球阀方式,密封可靠、动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开,冷却套用白来水循环方式,可有效地阻止泵头热量向箱体部扩散。本泵密封填料采用石墨纤维高温填料,其它零部件均采用耐热钢及时有效处理,保证了该泵的使用寿命。
结构图

序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 |
1 | 箱盖 | 8 | 皮带轮 | 15 | 单向球阀 | 22 | 连杆小铜套 |
2 | 连杆 | 9 | 电机 | 16 | 活塞环 | 23 | 十字头 |
3 | 连杆铜套 | 10 | 箱体 | 17 | 活塞 | 24 | 往复缸 |
4 | 连杆螺丝 | 11 | 泵轴 | 18 | 泵体 | 25 | 方油孔 |
5 | 偏心轮 | 12 | 垫料架 | 19 | 单向球阀座 | 26 | 底盘 |
6 | 加油孔 | 13 | 垫料压盖 | 20 | 泵盖 |
|
|
7 | 齿轮油 | 14 | 垫料 | 21 | 连杆销 |
|
|
性能参数
型号 | 流量 m³/h | 压力 Kg/cm² | 活塞直径 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往复次数 z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 参数重量 kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2½" | 2½" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 420 |
型号 | 流量 m³/h | 压力 Kg/cm² | 活塞直径 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往复次数 z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 参数重量 kg |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2½" | 2½" | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2½" | 2½" | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2½" | 2½" | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2½" | 2½" | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
型谱图

注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。