产品概述
上武流体IRG型立式热水泵属于单级单吸立式管道离心泵,适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度150℃以下。
型号意义
例如:IRG50-160(I)A
ISG-立式单级管道离心泵
IRG-立式单级热水管道离心泵
GRG-立式单级热水管道离心泵
IHG-立式单级不锈钢化工泵
YG-单级单吸管道油泵
50-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义外径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经第一次切割
产品特点
1.热水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2.叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3.轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4.热水管道泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
性能参数
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 15-80 | 15 | 1.1 | 8.5 | 2800 | 0.18 |
| 1.5 | 8 |
| 2 | 7 |
| 20-110 | 20 | 1.8 | 16 | 2800 | 0.37 |
| 2.5 | 15 |
| 3.3 | 13.5 |
| 20-160 | 20 | 1.8 | 33 | 2900 | 0.75 |
| 2.5 | 32 |
| 3.3 | 30 |
|
|
| 25-110 | 25 | 2.8 | 16 | 2900 | 0.55 |
| 4 | 15 |
| 5.2 | 13.5 |
| 25-125 | 25 | 2.8 | 20.6 | 2900 | 0.75 |
| 4 | 20 |
| 5.2 | 18 |
| 25-125A | 25 | 2.5 | 17 | 2900 | 0.55 |
| 3.6 | 16 |
| 4.6 | 14.4 |
| 25-160 | 25 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 32 |
| 5.2 | 30 |
| 25-160A | 25 | 2.6 | 29 | 2900 | 1.1 |
| 3.7 | 28 |
| 4.9 | 26 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 32-100(I) | 32 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 0.75 |
| 6.3 | 12.5 |
| 8.3 | 11.3 |
| 32-125 | 32 | 3.5 | 22 | 2900 | 0.75 |
| 5 | 20 |
| 6.5 | 18 |
| 32-125A | 32 | 3.1 | 17.6 | 2900 | 0.55 |
| 4.5 | 16 |
| 5.8 | 14.4 |
| 32-160(I) | 32 | 4.4 | 33.2 | 2900 | 2.2 |
| 6.3 | 32 |
| 8.3 | 30.2 |
| 32-200(I) | 32 | 4.4 | 50.5 | 2900 | 4 |
| 6.3 | 50 |
| 8.3 | 48 |
| 32-200A | 32 | 2.8 | 44.6 | 2900 | 2.2 |
| 4 | 44 |
| 5.2 | 42.7 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 40-100 | 40 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 0.55 |
| 6.3 | 12.5 |
| 8.3 | 11.3 |
| 40-100A | 40 | 3.9 | 10.6 | 2900 | 0.37 |
| 5.6 | 10 |
| 7.4 | 9 |
| 40-125 | 40 | 4.4 | 21 | 2900 | 1.1 |
| 6.3 | 20 |
| 8.3 | 18 |
| 40-125A | 40 | 3.9 | 17.6 | 2900 | 0.75 |
| 5.6 | 16 |
| 7.4 | 14.4 |
| 40-160 | 40 | 4.4 | 33 | 2900 | 2.2 |
| 6.3 | 32 |
| 8.3 | 30 |
| 40-160A | 40 | 4.1 | 29 | 2900 | 1.5 |
| 5.9 | 28 |
| 7.8 | 26.3 |
| 40-160B | 40 | 3.8 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
| 5.5 | 24 |
| 7.2 | 22.5 |
| 40-200 | 40 | 4.4 | 51 | 2900 | 4 |
| 6.3 | 50 |
| 8.3 | 48 |
| 40-200A | 40 | 4.1 | 45 | 2900 | 3 |
| 5.9 | 44 |
| 7.8 | 42 |
| 40-200B | 40 | 3.7 | 38 | 2900 | 2.2 |
| 5.3 | 36 |
| 7 | 34.5 |
| 40-250 | 40 | 4.4 | 82 | 2900 | 7.5 |
| 6.3 | 80 |
| 8.3 | 74 |
| 40-250A | 40 | 4.1 | 72 | 2900 | 5.5 |
| 5.9 | 70 |
| 7.8 | 65 |
| 40-250B | 40 | 3.8 | 61.5 | 2900 | 4 |
| 5.5 | 60 |
| 7 | 56 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 40-100(I) | 40 | 8.8 | 13.2 | 2900 | 1.1 |
| 12.5 | 12.5 |
| 16.3 | 11.3 |
| 40-100(I)A | 40 | 8 | 10.6 | 2900 | 0.75 |
| 11 | 10 |
| 14.5 | 9 |
| 40-125(I) | 40 | 8.8 | 21.2 | 2900 | 1.5 |
| 12.5 | 20 |
| 16.3 | 17.8 |
| 40-125(I)A | 40 | 8 | 17 | 2900 | 1.1 |
| 11 | 16 |
| 14.5 | 14 |
| 40-160(I) | 40 | 8.8 | 33 | 2900 | 3 |
| 12.5 | 32 |
| 16.3 | 30 |
| 40-160(I)A | 40 | 8.2 | 29 | 2900 | 2.2 |
| 11.7 | 28 |
| 15.2 | 26 |
| 40-160(I)B | 40 | 7.3 | 23 | 2900 | 1.5 |
| 10.4 | 22 |
| 13.5 | 20.5 |
| 40-200(I) | 40 | 8.8 | 51.2 | 2900 | 5.5 |
| 12.5 | 50 |
| 16.3 | 48 |
| 40-200(I)A | 40 | 8.3 | 45 | 2900 | 4 |
| 11.7 | 44 |
| 15.3 | 42 |
| 40-200(I)B | 40 | 7.5 | 37 | 2900 | 3 |
| 10.6 | 36 |
| 13.8 | 34 |
| 40-250(I) | 40 | 8.8 | 81.2 | 2900 | 11 |
| 12.5 | 80 |
| 16.3 | 77.5 |
| 40-250(I)A | 40 | 8.2 | 71 | 2900 | 7.5 |
| 11.6 | 70 |
| 15.2 | 68 |
| 40-250(I)B | 40 | 7.6 | 61.4 | 2900 | 7.5 |
| 10.8 | 60 |
| 14 | 58 |
| 40-250(I)C | 40 | 7.1 | 53.2 | 2900 | 5.5 |
| 10 | 52 |
| 13.1 | 50.4 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 50-100 | 50 | 8.8 | 13.6 | 2900 | 1.1 |
| 12.5 | 12.5 |
| 16.3 | 11.3 |
| 50-100A | 50 | 8 | 11 | 2900 | 0.75 |
| 11 | 10 |
| 14.5 | 9 |
| 50-125 | 50 | 8.8 | 21.5 | 2900 | 1.5 |
| 12.5 | 20 |
| 16.3 | 17.8 |
| 50-125A | 50 | 8 | 17 | 2900 | 1.1 |
| 11 | 16 |
| 14.5 | 14 |
| 50-160 | 50 | 8.8 | 33 | 2900 | 3 |
| 12.5 | 32 |
| 16.3 | 30 |
| 50-160A | 50 | 8.2 | 29 | 2900 | 2.2 |
| 11.7 | 28 |
| 15.2 | 26 |
| 50-160B | 50 | 7.3 | 23 | 2900 | 1.5 |
| 10.4 | 22 |
| 13.5 | 20.5 |
| 50-200 | 50 | 8.8 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 12.5 | 50 |
| 16.3 | 48 |
| 50-200A | 50 | 8.3 | 45.8 | 2900 | 4 |
| 11.7 | 44 |
| 15.3 | 42 |
| 50-200B | 50 | 7.5 | 37 | 2900 | 3 |
| 10.6 | 36 |
| 13.8 | 34 |
| 50-250 | 50 | 8.8 | 82 | 2900 | 11 |
| 12.5 | 80 |
| 16.3 | 77.5 |
| 50-250A | 50 | 8.2 | 71.5 | 2900 | 7.5 |
| 11.6 | 70 |
| 15.2 | 68 |
| 50-250B | 50 | 7.6 | 61.4 | 2900 | 7.5 |
| 10.8 | 60 |
| 14 | 58 |
| 50-250C | 50 | 7.1 | 53.2 | 2900 | 5.5 |
| 10 | 52 |
| 13.1 | 50.4 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 50-100(I) | 50 | 17.5 | 13.7 | 2900 | 1.5 |
| 25 | 12.5 |
| 32.5 | 10.5 |
| 50-100(I)A | 50 | 15.6 | 11 | 2900 | 1.1 |
| 22.3 | 10 |
| 29 | 8.4 |
| 50-125(I) | 50 | 17.5 | 21.5 | 2900 | 3 |
| 25 | 20 |
| 32.5 | 18 |
| 50-125(I)A | 50 | 15.6 | 17 | 2900 | 2.2 |
| 22.3 | 16 |
| 29 | 13.6 |
| 50-160(I) | 50 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 4 |
| 25 | 32 |
| 32.5 | 27.5 |
| 50-160(I)A | 50 | 16.4 | 30 | 2900 | 4 |
| 23.4 | 28 |
| 30.4 | 24 |
| 50-160(I)B | 50 | 15 | 26 | 2900 | 3 |
| 21.6 | 24 |
| 28 | 20.6 |
| 50-200(I) | 50 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 7.5 |
| 25 | 50 |
| 32.5 | 45.5 |
| 50-200(I)A | 50 | 16.4 | 46.4 | 2900 | 7.5 |
| 23.5 | 44 |
| 30.5 | 40 |
| 50-200(I)B | 50 | 15.2 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 21.8 | 38 |
| 28.3 | 34.5 |
| 50-250(I) | 50 | 17.5 | 82 | 2900 | 15 |
| 25 | 80 |
| 32.5 | 76.5 |
| 50-250(I)A | 50 | 16.4 | 71.5 | 2900 | 11 |
| 23.4 | 70 |
| 30.5 | 67 |
| 50-250(I)B | 50 | 15 | 61 | 2900 | 11 |
| 21.6 | 60 |
| 28 | 57.4 |
| 50-315(I) | 50 | 17.5 | 128 | 2900 | 30 |
| 25 | 125 |
| 32.5 | 122 |
| 50-315(I)A | 50 | 16.6 | 115 | 2900 | 22 |
| 23.7 | 113 |
| 31 | 110 |
| 50-315(I)B | 50 | 15.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
| 22.5 | 101 |
| 29.2 | 98 |
| 50-315(I)C | 50 | 14.4 | 86 | 2900 | 15 |
| 20.6 | 85 |
| 26.8 | 83 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| m3/h | m | r/min | KW |
| 65-100 | 65 | 17.5 | 13.7 | 2900 | 1.5 |
| 25 | 12.5 |
| 32.5 | 10.5 |
| 65-100A | 65 | 15.6 | 11 | 2900 | 1.1 |
| 22.3 | 10 |
| 29 | 8.4 |
| 65-125 | 65 | 17.5 | 21.5 | 2900 | 3 |
| 25 | 20 |
| 32.5 | 18 |
| 65-125A | 65 | 15.6 | 17 | 2900 | 2.2 |
| 22.3 | 16 |
| 29 | 14.4 |
| 65-160 | 65 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 4 |
| 25 | 32 |
| 32.5 | 27.5 |
| 65-160A | 65 | 16.4 | 30 | 2900 | 4 |
| 23.4 | 28 |
| 30.4 | 24 |
| 65-160B | 65 | 15 | 26 | 2900 | 3 |
| 21.6 | 24 |
| 28 | 20.6 |
| 65-200 | 65 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 7.5 |
| 25 | 50 |
| 32.5 | 45.5 |
| 65-200A | 65 | 16.4 | 46.4 | 2900 | 7.5 |
| 23.5 | 44 |
| 30.5 | 40 |
| 65-200B | 65 | 15.2 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 21.8 | 38 |
| 28.3 | 34.5 |
| 65-250 | 65 | 17.5 | 82 | 2900 | 15 |
| 25 | 80 |
| 32.5 | 76.5 |
| 65-250A | 65 | 16.4 | 71.5 | 2900 | 11 |
| 23.4 | 70 |
| 30.5 | 67 |
| 65-250B | 65 | 15 | 61 | 2900 | 11 |
| 21.6 | 60 |
| 28 | 57.4 |
| 65-315 | 65 | 17.5 | 127 | 2900 | 30 |
| 25 | 125 |
| 32.5 | 122 |
| 65-315A | 65 | 16.6 | 115 | 2900 | 22 |
| 23.7 | 113 |
| 31 | 110 |
| 65-315B | 65 | 15.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
| 22.5 | 101 |
| 29.2 | 98 |
| 65-315C | 65 | 14.4 | 86 | 2900 | 15 |
| 20.6 | 85 |
| 26.8 | 83 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 65-100(I) | 65 | 35 | 13.8 | 2900 | 3 |
| 50 | 12.5 |
| 65 | 10 |
| 65-100(I)A | 65 | 31.3 | 11 | 2900 | 2.2 |
| 44.7 | 10 |
| 58 | 8 |
| 65-125(I) | 65 | 35 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 50 | 20 |
| 65 | 17 |
| 65-125(I)A | 65 | 31.3 | 17.5 | 2900 | 4 |
| 44.7 | 16 |
| 58 | 13.6 |
| 65-160(I) | 65 | 35 | 35 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 32 |
| 65 | 28 |
| 65-160(I)A | 65 | 32.7 | 30.6 | 2900 | 7.5 |
| 46.7 | 28 |
| 61 | 24 |
| 65-160(I)B | 65 | 30.3 | 26 | 2900 | 5.5 |
| 43.3 | 24 |
| 56.3 | 21 |
| 65-200(I) | 65 | 35 | 53.5 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 |
| 65 | 46 |
| 65-200(I)A | 65 | 32.8 | 47 | 2900 | 11 |
| 47 | 44 |
| 61 | 40 |
| 65-200(I)B | 65 | 30.5 | 40.6 | 2900 | 7.5 |
| 43.5 | 38 |
| 56.6 | 33.4 |
| 65-250(I) | 65 | 35 | 83 | 2900 | 22 |
| 50 | 80 |
| 65 | 72 |
| 65-250(I)A | 65 | 32.5 | 73 | 2900 | 18.5 |
| 46.7 | 70 |
| 61 | 63 |
| 65-250(I)B | 65 | 30 | 62 | 2900 | 15 |
| 43.3 | 60 |
| 56 | 54 |
| 65-315(I) | 65 | 35 | 128 | 2900 | 37 |
| 50 | 125 |
| 65 | 121 |
| 65-315(I)A | 65 | 32.5 | 112.6 | 2900 | 30 |
| 46.5 | 110 |
| 60.5 | 106.4 |
| 65-315(I)B | 65 | 31 | 102.5 | 2900 | 30 |
| 44.5 | 100 |
| 58 | 98 |
| 65-315(I)C | 65 | 29 | 87 | 2900 | 22 |
| 41 | 85 |
| 53.6 | 83 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 80-100 | 80 | 35 | 13.8 | 2900 | 3 |
| 50 | 12.5 |
| 65 | 10 |
| 80-100A | 80 | 31.3 | 11 | 2900 | 2.2 |
| 44.7 | 10 |
| 58 | 8 |
| 80-125 | 80 | 35 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 50 | 20 |
| 65 | 17 |
| 80-125A | 80 | 31.3 | 17.5 | 2900 | 4 |
| 45 | 16 |
| 58 | 13.6 |
| 80-160 | 80 | 35 | 35 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 32 |
| 65 | 28 |
| 80-160A | 80 | 32.7 | 30.6 | 2900 | 7.5 |
| 46.7 | 28 |
| 61 | 24 |
| 80-160B | 80 | 30.3 | 26 | 2900 | 5.5 |
| 43.3 | 24 |
| 56.3 | 21 |
| 80-200 | 80 | 35 | 53.5 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 |
| 65 | 46 |
| 80-200A | 80 | 32.8 | 47 | 2900 | 11 |
| 47 | 44 |
| 61 | 40 |
| 80-200B | 80 | 30.5 | 40.6 | 2900 | 7.5 |
| 43.5 | 38 |
| 56.6 | 33.4 |
| 80-250 | 80 | 35 | 83 | 2900 | 22 |
| 50 | 80 |
| 65 | 72 |
| 80-250A | 80 | 32.5 | 73 | 2900 | 18.5 |
| 46.7 | 70 |
| 61 | 63 |
| 80-250B | 80 | 30 | 62 | 2900 | 15 |
| 43.3 | 60 |
| 56 | 54 |
| 80-315 | 80 | 35 | 128 | 2900 | 37 |
| 50 | 125 |
| 65 | 122 |
| 80-315A | 80 | 32.5 | 112.6 | 2900 | 30 |
| 46.5 | 110 |
| 60.5 | 107.4 |
| 80-315B | 80 | 31 | 102.5 | 2900 | 30 |
| 44.5 | 100 |
| 58 | 98 |
| 80-315C | 80 | 29 | 98 | 2900 | 22 |
| 41 | 85 |
| 53.6 | 83 |
| 80-350 | 80 | 35 | 146 | 2900 | 55 |
| 50 | 150 |
| 65 | 142 |
| 80-350A | 80 | 31 | 138.4 | 2900 | 45 |
| 44.5 | 142 |
| 58 | 134.8 |
| 80-350B | 80 | 29 | 131.4 | 2900 | 37 |
| 41 | 135 |
| 53.6 | 127.8 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 80-100(I) | 80 | 70 | 13.6 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 12.5 |
| 130 | 11 |
| 80-100(I)A | 80 | 62.6 | 11 | 2900 | 4 |
| 89 | 10 |
| 116 | 8.8 |
| 80-125(I) | 80 | 70 | 23.5 | 2900 | 11 |
| 100 | 20 |
| 130 | 14 |
| 80-125(I)A | 80 | 62.6 | 19 | 2900 | 7.5 |
| 89 | 16 |
| 116 | 11 |
| 80-160(I) | 80 | 70 | 36.5 | 2900 | 15 |
| 100 | 32 |
| 130 | 24 |
| 80-160(I)A | 80 | 65.4 | 32 | 2900 | 11 |
| 93.5 | 28 |
| 121.6 | 21 |
| 80-160(I)B | 80 | 60.6 | 72 | 2900 | 11 |
| 86.6 | 24 |
| 112.5 | 18 |
| 80-200(I) | 80 | 70 | 54 | 2900 | 22 |
| 100 | 50 |
| 130 | 42 |
| 80-200(I)A | 80 | 65.4 | 47.5 | 2900 | 18.5 |
| 93.5 | 44 |
| 121.6 | 37 |
| 80-200(I)B | 80 | 61 | 41 | 2900 | 15 |
| 87 | 38 |
| 113 | 32 |
| 80-250(I) | 80 | 70 | 87 | 2900 | 37 |
| 100 | 80 |
| 130 | 68 |
| 80-250(I)A | 80 | 65.4 | 76 | 2900 | 30 |
| 93.5 | 70 |
| 121.6 | 59.5 |
| 80-250(I)B | 80 | 61 | 65 | 2900 | 30 |
| 87 | 60 |
| 113 | 51 |
| 80-315(I) | 80 | 70 | 132 | 2900 | 75 |
| 100 | 125 |
| 130 | 114 |
| 80-315(I)A | 80 | 66.5 | 119 | 2900 | 55 |
| 95 | 113 |
| 123.6 | 103 |
| 80-315(I)B | 80 | 63 | 106.6 | 2900 | 45 |
| 90 | 101 |
| 117 | 92 |
| 80-315(I)C | 80 | 58 | 90 | 2900 | 37 |
| 82 | 85 |
| 107 | 76 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 100-100 | 100 | 70 | 13.6 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 12.5 |
| 130 | 11 |
| 100-100A | 100 | 62.6 | 11 | 2900 | 4 |
| 89 | 10 |
| 116 | 8.8 |
| 100-125 | 100 | 70 | 23.5 | 2900 | 11 |
| 100 | 20 |
| 130 | 14 |
| 100-125A | 100 | 62.6 | 19 | 2900 | 7.5 |
| 89 | 16 |
| 116 | 11 |
| 100-160 | 100 | 70 | 36.5 | 2900 | 15 |
| 100 | 32 |
| 130 | 24 |
| 100-160A | 100 | 65.4 | 32 | 2900 | 11 |
| 93.5 | 28 |
| 121.6 | 21 |
| 100-160B | 100 | 60.6 | 27 | 2900 | 11 |
| 86.6 | 24 |
| 112.5 | 18 |
| 100-200 | 100 | 70 | 54 | 2900 | 22 |
| 100 | 50 |
| 130 | 42 |
| 100-200A | 100 | 65.4 | 47.5 | 2900 | 18.5 |
| 93.5 | 44 |
| 121.6 | 37 |
| 100-200B | 100 | 61 | 41 | 2900 | 15 |
| 87 | 38 |
| 113 | 32 |
| 100-250 | 100 | 70 | 37 | 2900 | 37 |
| 100 | 80 |
| 130 | 68 |
| 100-250A | 100 | 65.4 | 76 | 2900 | 30 |
| 93.5 | 70 |
| 121.6 | 59.5 |
| 100-250B | 100 | 61 | 65 | 2900 | 30 |
| 87 | 60 |
| 113 | 51 |
| 100-315 | 100 | 70 | 132 | 2900 | 75 |
| 100 | 125 |
| 130 | 114 |
| 100-315A | 100 | 66.5 | 119 | 2900 | 55 |
| 95 | 113 |
| 123.6 | 103 |
| 100-315B | 100 | 63 | 106.6 | 2900 | 45 |
| 90 | 101 |
| 117 | 92 |
| 100-315C | 100 | 58 | 90 | 2900 | 37 |
| 82 | 85 |
| 107 | 76 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 100-100(I) | 100 | 96 | 14 | 2900 | 11 |
| 160 | 12.5 |
| 192 | 10 |
| 100-125(I) | 100 | 96 | 24 | 2900 | 15 |
| 160 | 20 |
| 192 | 14 |
| 100-125(I)A | 100 | 84 | 20 | 2900 | 11 |
| 140 | 17 |
| 168 | 12 |
| 100-160(I) | 100 | 96 | 36 | 2900 | 22 |
| 160 | 32 |
| 192 | 27 |
| 100-160(I)A | 100 | 84 | 32 | 2900 | 18.5 |
| 140 | 28 |
| 168 | 23.5 |
| 100-200(I) | 100 | 96 | 53 | 2900 | 37 |
| 160 | 50 |
| 192 | 45 |
| 100-200(I)A | 100 | 84 | 48 | 2900 | 30 |
| 140 | 45 |
| 168 | 40 |
| 100-200(I)B | 100 | 60 | 43 | 2900 | 22 |
| 100 | 40 |
| 120 | 36 |
| 100-250(I) | 100 | 96 | 83 | 2900 | 55 |
| 160 | 80 |
| 192 | 72 |
| 100-250(I)A | 100 | 84 | 75 | 2900 | 45 |
| 140 | 72 |
| 168 | 65 |
| 100-250(I)B | 100 | 60 | 68 | 2900 | 37 |
| 100 | 65 |
| 120 | 58 |
| 100-350 | 100 | 60 | 153.6 | 2900 | 90 |
| 100 | 150 |
| 120 | 142 |
| 100-350A | 100 | 61 | 145.6 | 2900 | 75 |
| 87 | 142 |
| 113 | 134 |
| 100-350B | 100 | 58 | 138.6 | 2900 | 55 |
| 82 | 135 |
| 107 | 127 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 125-100 | 125 | 96 | 13 | 2900 | 11 |
| 160 | 12.5 |
| 192 | 12 |
| 125-100A | 125 | 86 | 10.4 | 2900 | 7.5 |
| 143 | 10 |
| 172 | 9.6 |
| 125-125 | 125 | 96 | 22.6 | 2900 | 15 |
| 160 | 20 |
| 192 | 17 |
| 125-125A | 125 | 86 | 18 | 2900 | 11 |
| 143 | 16 |
| 172 | 13.6 |
| 125-160 | 125 | 96 | 36 | 2900 | 22 |
| 160 | 32 |
| 192 | 28 |
| 125-160A | 125 | 90 | 31.5 | 2900 | 18.5 |
| 150 | 28 |
| 180 | 24.5 |
| 125-160B | 125 | 83 | 27 | 2900 | 15 |
| 138 | 24 |
| 166 | 21 |
| 125-200 | 125 | 96 | 55 | 2900 | 37 |
| 160 | 50 |
| 192 | 46 |
| 125-200A | 125 | 90 | 48.4 | 2900 | 30 |
| 150 | 44 |
| 180 | 40.5 |
| 125-200B | 125 | 83 | 41.3 | 2900 | 22 |
| 138 | 37.5 |
| 166 | 34.5 |
| 125-250 | 125 | 96 | 87 | 2900 | 55 |
| 160 | 80 |
| 192 | 73 |
| 125-250A | 125 | 90 | 76 | 2900 | 45 |
| 150 | 70 |
| 180 | 84 |
| 125-250B | 125 | 83 | 65 | 2900 | 37 |
| 138 | 60 |
| 166 | 55 |
| 125-315 | 125 | 96 | 133 | 2900 | 90 |
| 160 | 125 |
| 192 | 119 |
| 125-315A | 125 | 90 | 117 | 2900 | 75 |
| 150 | 110 |
| 180 | 104.6 |
| 125-315B | 125 | 86 | 106.4 | 2900 | 75 |
| 143 | 100 |
| 172 | 95.2 |
| 125-315C | 125 | 80.5 | 96 | 2900 | 55 |
| 134 | 88 |
| 161 | 86 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 150-125 | 150 | 96 | 22.6 | 2900 | 11 |
| 160 | 24 |
| 192 | 17 |
| 150-125A | 150 | 90 | 18 | 2900 | 7.5 |
| 150 | 16 |
| 180 | 13.6 |
| 150-160 | 150 | 96 | 36 | 2900 | 22 |
| 160 | 32 |
| 192 | 27 |
| 150-160A | 150 | 90 | 32 | 2900 | 18.5 |
| 150 | 28 |
| 180 | 23.5 |
| 150-160B | 150 | 84 | 27 | 2900 | 15 |
| 140 | 24 |
| 168 | 21 |
| 150-200 | 150 | 140 | 13.8 | 1450 | 15 |
| 200 | 12.5 |
| 260 | 10.6 |
| 150-200A | 150 | 125 | 11 | 1450 | 11 |
| 176 | 10 |
| 232.5 | 8.5 |
| 150-200B | 150 | 84 | 41 | 2900 | 22 |
| 140 | 38 |
| 168 | 34 |
| 150-250 | 150 | 140 | 21.8 | 1450 | 18.5 |
| 200 | 20 |
| 260 | 17 |
| 150-250A | 150 | 129 | 18.5 | 1450 | 15 |
| 184.4 | 17 |
| 240 | 14.4 |
| 150-250B | 150 | 117 | 15.2 | 1450 | 11 |
| 167 | 14 |
| 217.5 | 12 |
| 150-315 | 150 | 140 | 33.8 | 1450 | 30 |
| 200 | 32 |
| 260 | 28 |
| 150-315A | 150 | 131 | 29.5 | 1450 | 22 |
| 187 | 28 |
| 243 | 24.5 |
| 150-315B | 150 | 121 | 25 | 1450 | 18.5 |
| 173 | 24 |
| 225 | 21 |
| 150-350 | 150 | 96 | 153.6 | 2900 | 110 |
| 160 | 150 |
| 192 | 142.8 |
| 150-350A | 150 | 90 | 145.6 | 2900 | 90 |
| 150 | 142 |
| 180 | 134.8 |
| 150-350B | 150 | 84 | 138.6 | 2900 | 75 |
| 140 | 135 |
| 168 | 127.8 |
| 150-400 | 150 | 140 | 53 | 1450 | 45 |
| 200 | 50 |
| 260 | 44 |
| 150-400A | 150 | 131 | 46.6 | 1450 | 37 |
| 187 | 44 |
| 243 | 38.3 |
| 150-400B | 150 | 122 | 40 | 1450 | 30 |
| 174 | 38 |
| 226.5 | 33 |
| 150-400C | 150 | 112 | 34 | 1450 | 22 |
| 160 | 32 |
| 208 | 28 |
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 |
| mm | m3/h | m | r/min | KW |
| 150-250(I) | 150 | 120 | 87 | 2900 | 75 |
| 200 | 80 |
| 240 | 72 |
| 150-250(I)A | 150 | 112 | 76 | 2900 | 55 |
| 187 | 70 |
| 224 | 63 |
| 150-250(I)B | 150 | 104 | 65 | 2900 | 45 |
| 173 | 60 |
| 208 | 54 |
| 150-315(I) | 150 | 120 | 133 | 2900 | 110 |
| 200 | 125 |
| 240 | 120 |
| 150-315(I)A | 150 | 112 | 116 | 2900 | 90 |
| 187 | 110 |
| 224 | 105 |
| 150-315(I)B | 150 | 104 | 100 | 2900 | 75 |
| 173 | 95 |
| 208 | 91 |
| 200-200 | 200 | 140 | 13.8 | 1450 | 15 |
| 200 | 12.5 |
| 260 | 10.6 |
| 200-200A | 200 | 125 | 11 | 1450 | 11 |
| 179 | 10 |
| 232.5 | 8.5 |
| 200-250 | 200 | 140 | 21.8 | 1450 | 18.5 |
| 200 | 20 |
| 260 | 17 |
| 200-250A | 200 | 129 | 18.5 | 1450 | 15 |
| 184.4 | 17 |
