产品概述
IMF衬氟磁力驱动泵是一种无泄漏耐高温、抗强腐蚀的采用聚全氟乙炳烯(F46)成形技术,由于该材料在耐强腐蚀介质方面所具有独特性能,内衬在各类铸铁、碳钢内壁及泵体的内腔,可以适用于不同工况下的强腐蚀介质。该泵是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩,由于液体被封闭在静止的隔离套内,不需机械密封,达到完全无泄漏;该泵结构简单、操作简便、安装维修方便。IMF型衬氟磁力泵适用与石油、化工、环保、制药、食品、造纸、印染、电镀、污水处理等行业,是易燃、易爆、易汽化、有毒、稀有贵重和各种和各种腐蚀液体输送的理想设备。
型号意义
列如:IMF 50 - 32 - 200
IMF-指衬氟磁力驱动离心泵
50-指进口直径(mm)
32-指出口直径(mm)
200-指叶轮名义直径(mm)
性能参数
| 型号 | 流量Q (m^3/h) | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 轴功率Pa (kw) | 效率η (%) | 气蚀余量(NPSH)r m | 配带电动机型号功率输送介质比重 g/cm^3 |
|
| ≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 |
| IMF50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.49 | 30 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 20 | 1.62 | 42 | 3.5 | YB90L-2 | YB100L-2 | YB112M-2 |
| 15 | 18.5 | 1.63 | 43 | 4 | 2.2 | 3 | 4 |
| IMF50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.48 | 28 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 32 | 2.79 | 39 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 |
| 15 | 29 | 2.96 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5.5 |
| IMF50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.1 | 21 | 2.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 50 | 5.49 | 31 | 2.5 | YB132S2-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 |
| 15 | 48 | 6.13 | 32 | 3 | 57.5 | 7.5 | 11 |
| IMF50-32-250 | 7.5 | 22 | 2900 | 9.57 | 17.5 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 20 | 10.89 | 25 | 3.5 | YB160M2-2 | YB160L-2 | YB180M-2 |
| 15 | 18.5 | 13.32 | 26 | 4 | 15 | 18.5 | 22 |
| IMF65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.25 | 40 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 20 | 2.67 | 51 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 |
| 30 | 18.5 | 2.91 | 52 | 4 | 3 | 4 | 5.5 |
| IMF65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.34 | 32 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 32 | 5.07 | 43 | 3.5 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 |
| 30 | 29.5 | 5.48 | 44 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| IMF65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 8.66 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 20 | 50 | 9.2 | 37 | 3.5 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 |
| 30 | 47 | 10.1 | 38 | 4 | 11 | 15 | 18.5 |
| IMF65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 13.4 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 80 | 14.72 | 37 | 3.5 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 |
| 30 | 78.5 | 16.88 | 38 | 4 | 18.5 | 22 | 30 |
| IMF65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 27.33 | 19 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 125 | 27.44 | 31 | 3.5 | TB200l2-2 | YB225M-2 | YB280S-2 |
| 30 | 123 | 30.44 | 33 | 4 | 37 | 45 | 75 |
| IMF80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 4.48 | 41 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 20 | 5.24 | 52 | 4 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 |
| 60 | 18 | 5.55 | 53 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| IMF80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 7.72 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 32 | 9.08 | 48 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 |
| 60 | 29 | 9.67 | 49 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| IMF80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.03 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 50 | 14.8 | 46 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 |
| 60 | 47 | 16.34 | 47 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| IMF80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 19.06 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 80 | 23.68 | 46 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 |
| 60 | 75 | 26.07 | 47 | 4.5 | 30 | 37 | 45 |
| IMF80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 36.05 | 29 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 125 | 40.56 | 42 | 4 | YB250M-2 | YB280S-2 | YB280M-2 |
| 60 | 123 | 44.75 | 45 | 4.5 | 55 | 15 | 90 |
| IMF100-80-125 | 60 | 23 | 2900 | 8.35 | 45 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 20 | 9.73 | 56 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L-2 |
| 120 | 16.5 | 9.46 | 57 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| IMF100-80-160 | 60 | 35 | 2900 | 12.43 | 46 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 32 | 15.85 | 55 | 4 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 |
| 120 | 28 | 16.34 | 56 | 4.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| IMF100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 21.01 | 42 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 50 | 25.69 | 53 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 |
| 120 | 47 | 28.44 | 56 | 4.5 | 30 | 37 | 45 |
| IMF100-65-250 | 60 | 89 | 2900 | 37.98 | 37 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 80 | 45.39 | 48 | 4 | YB255M-2 | YB250M-2 | YB280S-2 |
| 120 | 74.5 | 49.69 | 49 | 4.5 | 45 | 55 | 75 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。