产品概述
2CY系列齿轮油泵|齿轮式润滑泵主要用于各种机械设备中有润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10°E(75C.ST)以下,温度在80℃以下的具有润滑性的油料,还适用于输送有腐蚀性的、无润滑性的、含有固体颗粒的介质,如需高温,同本单位联系可配用耐高温材料即可。输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等,请选用整体不锈钢齿轮泵。
本系列齿轮油泵除置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机,用户需提出防爆电机的防爆级别(KB、B2d、B3d)。
型号意义
性能参数
型号(Type) | 流量(m³/h) | 压力(MPa) | 真空度(Mpa) | 功率(KW) | 进出口径(mm) |
2CY1.08/10 | 1.08 | 1 | 0.05 | 0.75 | 3/4" |
2CY1.08/25 | 1.08 | 2.5 | 0.05 | 1.5 | 3/4" |
2CY2.1/10 | 2.1 | 1 | 0.05 | 1.5 | 1" |
2CY2.1/25 | 2.1 | 2.5 | 0.05 | 3 | 1" |
2CY3/10 | 3 | 1 | 0.05 | 2.2 | 1" |
2CY3/25 | 3 | 2.5 | 0.05 | 4 | 1" |
2CY4.2/10 | 4.2 | 1 | 0.05 | 3 | 1 1/4" |
2CY4.2/25 | 4.2 | 2.5 | 0.05 | 5.5 | 1 1/4" |
2CY7.5/10 | 7.5 | 1 | 0.05 | 4 | 1 1/2" |
2CY7.5/25 | 7.5 | 2.5 | 0.05 | 7.5 | 1 1/2" |
2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 0.05 | 5.5 | 2" |
2CY12/10 | 12 | 1 | 0.05 | 7.5 | 2" |
2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 1.05 | 5.5 | 3" |
2CY29/10 | 29 | 1 | 2.05 | 11 | 3" |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。