产品概述
上武流体FS型卧式玻璃钢化工泵,标准化程度高,零件通用性,互换性强,折卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含钼不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。注:(FS玻璃钢化工泵不可以使用于碱性的介质)
轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封可靠,使用时间长。
FS型卧式玻璃钢化工泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。
型号意义

性能参数
型 号 | 流 量Q | 扬 程 m | 转 速 r/min | 电机功率 KW |
m3/h | L/s |
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 15 |
5.2 | 1.44 | 13.5 |
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 20 |
8.3 | 2.31 | 18 |
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
6.3 | 1.75 | 32 |
8.3 | 2.31 | 30 |
FS50×40-16 | 4.36 | 1.2 | 16 | 2900 | 2.2 |
7.2 | 2 | 13 |
9.72 | 2.5 | 10 |
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.47 | 20 |
16.3 | 4.53 | 17.8 |
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
12.5 | 3.47 | 32 |
16.3 | 4.53 | 30 |
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
25 | 6.94 | 20 |
32.5 | 9.03 | 18 |
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
35 | 9.7 | 25 |
45 | 12.5 | 22 |
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
25 | 6.94 | 32 |
32.5 | 9.03 | 27.5 |
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
45 | 12.5 | 32 |
55 | 15.1 | 28 |
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
35 | 9.7 | 25 |
45 | 12.5 | 22 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
49 | 13.6 | 24 |
60 | 16.7 | 22 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
92.8 | 25.5 | 29 |
110 | 30.5 | 25 |
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
100 | 27.8 | 50 |
130 | 36.1 | 42 |
结构图

序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 泵壳端盖 | 1 | 玻璃钢 | 14 | B-25油杯 | 1 | 组合件 | 27 | 泵体垫片 | 1 | 氟橡胶 |
2 | 叶轮并帽 | 1 | 模压玻璃钢 | 15 | 机架 | 1 | HT20-40 | 28 | 六角螺母 | 4 | A3 |
3 | 防腐垫片 | 1 | 聚四氟乙稀 | 16 | 泵轴压套 | 1 | 20号钢 | 29 | 垫圈 | 4 | A3 |
4 | 叶轮 | 1 | 玻璃钢 | 17 | 后滚动轴承 | 1 | 组合件 | 30 | 六角螺母 | 1 | A3 |
5 | 泵体 | 1 | 玻璃钢 | 18 | 轴承压圈 | 1 | HT20-40 | 31 | 油标 | 1 | 有机玻璃 |
6 | 压紧螺套 | 1 | 玻璃钢 | 19 | 泵联轴节 | 1 | 玻璃钢 | 32 | 六家螺栓 | 4 | A3 |
7 | WB2型机械密封 | 1 | 组合件 | 20 | 弹性块 | 1 | 橡胶 | 33 | 垫圈 | 4 | A3 |
8 | 轴套 | 1 | 玻璃钢 | 21 | 圆螺母 | 1 | 45号钢 | 34 | 后轴承盖 | 1 | HT20-40 |
9 | 防腐垫片 | 3 | 聚四氟乙稀 | 22 | 电机联轴节 | 2 | 玻璃钢 | 35 | 六家螺栓 | 8 | 35号钢 |
10 | 泵轴 | 1 | 45号钢 | 23 | 电动机 | 1 | 结合部 | 36 | 垫圈 | 8 | A3 |
11 | 前轴承封盖 | 1 | HT20-40 | 24 | 防腐螺母 | 16 | 模压玻璃钢 | 37 | 底座 | 1 | HT20-40 |
12 | SG油封盖 | 2 | 耐油橡胶 | 25 | 防腐垫片 | 16 | 聚四氟乙稀 | 38 | 六家螺栓 | 4 | A3 |
13 | 前滚动轴承 | 1 | 组合件 | 26 | 双头螺柱 | 8 | A3 | 39 | 垫圈 | 4 | A3 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。